| Largeur, мм | Couleur | Rupture sangle (МРН, kg) | Nombre de rayures |
| 30 | VIOLET | 4500 | 1 |
| 60 | VERT | 9000 | 2 |
| 90 | JAUNE | 13500 | 3 |
| 120 | GRIS | 18000 | 4 |
| 150 | ROUGE | 22500 | 5 |
| 180 | MARRON | 27000 | 6 |
| 240 | BLEU | 36000 | 8 |
| 300 | ORAGNE | 45000 | 10 |
| Largeur, мм | Couleur | Rupture sangle (kg) | Nombre de rayures |
| 25 | tous couleurs | 1400 | Simple |
| 25 | tous couleurs | 2100 | Simple |
| 35 | tous couleurs | 3100 | 2 |
| 50 | tous couleurs | 4800 | 4 |
| 50 | tous couleurs | 6000 | 5 |
| 50 | tous couleurs | 7500 | 5 |
| 75 | tous couleurs | 13500 | Simple |
Depuis 2011, AVOCET LIFTING exploite 3 000 m² d'installations à Riga, couvrant le tissage, la teinture, les tests et la certification, ce qui nous permet de contrôler à 100 % notre qualité du début à la fin.
Nous expédions directement depuis la Lettonie vers de nombreux pays de l’UE, notamment la Scandinavie et le Royaume-Uni.
Nos spécialistes ont plus de 15 ans d'expérience. Nous disposons d'une machine d'essai Sahm Splice de classe 1 de 100 tonnes à la pointe de la technologie, qui nous permet d'obtenir un certificat d'essai professionnel et de contrôler entièrement la qualité de nos produits.